公司历史
基础- 1969
资本/商业网站 | 技术/产品 | |
---|---|---|
开始做生意Kawanishi Kikai租Karumo工厂的简介。 资本:200000日元。 |
1949 | 生产精梳机、电动设备和有声电影放映机 |
1950 | 开始生产红外干燥炉、各种输送机和涂装设备。 | |
1951 | 开始生产的真空泵和真空设备 | |
资本增加到800000日元。 | 1953 | |
资本增加到3200000日元。 | 1954 | |
1956 | 开始制造精密投影仪。 | |
1957 | 我们成功地在国内生产大型真空机械增压泵(排气率:22000米3./ h),smb - 20000,使用工业国际贸易和工业部的补贴。 | |
资本增加到9600000日元。 | 1958 | 开始制造半导体相关设备 真空脱气铸锭设备交付 完成还原炉、精炼炉、单晶炉和合金炉为通用电气 |
东京办公室在银座新成立的。 | 1959 | |
资本增加到20000000日元。 | 1960 | 生产的羊毛精梳机(精梳机)超过1000辆。 如果完成单晶炉 |
资本增加到50000000日元。 | 1962 | 我们成功地商业化高真空沉积设备的高真空率。 |
东京办公室是东京分行(搬到了日本东京都中央区)。 资本增加到100000000日元。 |
1963 | 完成大型精密投影仪、SG30 |
1965 | 超高真空多层薄膜沉积设备的开发和商业化使用电子束离子轰击设备和自动焊浴设备 | |
东京工厂新成立于Ota-ku,东京。 | 1966 | 发射多级扩散炉 |
1967 | 生产精梳机(精梳机)超过2000辆。 完成IC燃烧炉。 完成真空烧结炉。 |
|
志贺志贺本森山工厂新成立的本森山。 | 1968 | |
1969 | 完成新涂层系统和粉末涂料设备 |
1970-1990
资本/商业网站 | 技术/产品 | |
---|---|---|
完成第二阶段的建设工作在志贺本森山工厂 | 1970 | 商业化的电子自动刷卡设备,acp - 900 - 3,通过联合开发与HAYASHIMON KOSHO |
资本增加到200000000日元。 | 1971 | 完成大型精密投影仪、HG-40,屏幕尺寸最大的国内投影机 完成多用途小型输送机炉 |
1972 | 保龄球投影仪生产超过10000辆。 | |
1973 | 完成标准化的沉积设备石英振荡器 | |
销售部门被转移到Goko-Dori(Goko建筑业)在东京都中央区,科比。 | 1975 | 完成真空press-fitting机石英振荡器 旋转真空油泵,srp - 15000 b 完成标准化的回流焊炉为厚膜集成电路PCB装配过程 |
东京工厂迁至Tsurumi-ku,横滨。 | 1976 | 完成离子镀设备进行大规模生产 建立碳化电影和耐蚀的成膜技术 |
1978 | 完成连续液晶注入设备,有助于节约能源 完成高速溅射设备(高频类型) | |
1979 | 完成连续电子束为导电薄膜沉积设备 | |
1982 | 完成低压等离子体CVD设备 完成近红外燃烧炉 完成直接连接式油旋转泵,SGD-600/1000,和机械增压泵,smb - 300 |
|
1983 | 完成红外加热型低压CVD设备 | |
总公司和科比Seishin工业园区工厂搬迁。 | 1984 | |
完成第二阶段的建设在神户工厂工作 | 1985 | |
科比办公室迁至Nishimachi(三井日科比建筑),东京都中央区科比。 | 1986 | 完成直接连接类型旋转油泵,sgd - 1300 |
1987 | 完成标准化的双面燃烧炉铜粘贴 完成等离子体CVD设备、无环鸟苷- 660 |
|
1989 | 完成c-BN薄膜成型设备 完成低噪声旋转真空油泵,sr - 75 - bii 多功能离子镀设备收到了小型/中型商业优秀新技术/产品奖(Kyowa技术促进中心)。 发展ECR等离子体CVD设备 完成直接连接式油旋转泵,sgd - 400 / sgd - 900 |
|
1990 | 完成脉冲等离子体CVD设备 |
1991-
资本/商业网站 | 技术/产品 | |
---|---|---|
资本增加到300000000日元。 |
1991 | 开发multi-sputtering设备(生产) 推出H2O天然气供应单位 完成正像精密投影仪、VS302 |
1992 | 推出的两步灰化设备 | |
1993 | 完成正像精密投影仪、VT302 完成低噪声石油扶轮真空泵,SR-25BII / -37 bii/td> | |
1994 | 完成对DLC等离子CVD设备 | |
1995 | multi-atmosphere焊接设备的发展 | |
1996 | PDP完成密封排气设备 开发新的灰化大规模生产的设备 |
|
1999 | 志贺本森山工厂获得ISO9001认证。 启动真空H2焊接设备 等离子体清洗设备,考试 推出轴承检查投影仪,圣 |
|
2000 | 推出H2等离子体回流设备 工厂总部,科比,科比的办公室,东京分行获得ISO9001认证。 推出大型SWP灰化设备 PDP交付连续密封排气设备 |
|
东京分行/转移到室町桥(Nanwa日本建筑业) | 2001 | 完成等离子体蚀刻设备、考试 完成大型外部加热等离子体CVD设备(反应器内径:550高度:2200) 完成紧凑型的机械增压系列,SMB-C06 / C15 /这件 |
2002 | 工厂总部,科比,科比的办公室,东京分行获得iso9001认证。 等离子体聚合设备的启动 完成c-BN成膜设备,大规模生产工具 内联等离子聚合设备的发展 |
|
2003 | 志贺本森山工厂获得iso9001认证。 美联储密封排气设备的发展 为大规模生产交付数据链路控制设备 完成高腐蚀设备 深ICP MEMS设备的发展 的耐蚀的水环真空泵(由HASTELLOY) 交付的旋光计图像处理功能,SF-IIC |
|
建立部门系统(设备科和标准产品部门) 科比办公室是神户分公司。 |
2004 | 完成连续真空/ H2焊接设备 为成膜设备完成数据记录系统 交付的真空钎焊设备达到70辆。 完成深焦投影机的发展模式 完成干泵SSH系列 |
2005 | 总公司和科比工厂获得了iso14001认证。 | |
2006 | 总公司和科比工厂获得了iso14001认证。 志贺本森山工厂获得ISO14001:2004认证。 |
|
2007 | “真空焊接无铅焊接设备和无焊药,紧密的结合”收到董事长的奖项在产品/技术开发类别1日兵库县制造技术奖项(兵库县工业协会)。 该设备也获得了奖卓越的产品/技术开发类别在第二日本制造业绩效奖。 |
|
2008 | 病毒检测设备的发展 旋光计,SF-IIL |
|
2009 | 中国电影涂装设备(猪类型DLC薄膜形成设备)收到21小型/中型商业优秀新技术/产品奖(由RESONA中小业务推广基础和业务科技日报)。
完成ICP刻蚀设备(SERIO) |
|
2010 | 交付的透明导电薄膜太阳能电池大规模生产设备 | |
东京工厂迁至Kohoku-ku,横滨,改名为东京服务中心。 | 2011 | 完成大型干式真空泵,SST450 为旋光计完成图像处理单元 |
结论与日立Zosen公司资本/业务合作协议 资本增加到375000000日元。 |
2012 | |
2013 | 干泵的启动,SSX300 | |
2014 | 推出的超高真空溅镀设备 多ICP刻蚀设备的启动 |
|
2017 | 总医院系列的推出,直接激励扶轮真空泵油密封 志贺本森山工厂收购ISO9001:2015认证。 |